Honda
AVANCIER
A Honda 5 személyes "CUV" (~crossover suv) autója, kizárólag a Japán piacokon (JDM)
Honda AVANCIER
1999 - 2003
A Honda Avanacier bár az Accord platformra épült, belső tere mégis megnövelt, és ezáltal még tágasabb. Váltója is a padlóról a középkonzolra került, ezzel is segítve az ülések közti mászkálást. A hátsó üléssoron, a középső hely egyben egy lehajtható könyöklőt rejt magában.
A modell 1999 szeptemberi bemutatásakor már kapható volt két motorral, egy 2.3 literes 4 hengeressel valamint egy 3 literes V6-os erőforrással is. A három litereshez egy 5 fokozatú automata váltó is párosult, valamint adaptív tempomat, mely radaros sebességtartásra is képes volt. Összkerékhajtást még a 2.3 literes motorhoz is lehetett kérni.
2003-ban viszont a modell megszűnt a gyenge eladási számok miatt.
Technikai adatok
2.3 | 3.0 V6 | |
Motor | Soros 4 hengeres SOHC VTEC | V6 24 szelepes VTEC |
Kapacitás | 2254cc | 2997cc |
Sűrítési arány | 9.3:1 | |
Teljesítmény | 112Kw/150LE/5700rpm | 150kw/200Le/5500rpm |
Maximális Nyomaték | 205Nm/4900rpm | 264Nm/4700rpm |
Önsúly | 1690kg | 1690kg |
Legnagyobb sebesség | ||
Gyorsulás 0-100 km / h | ||
Hossz / szélesség / magasság | 4795/1810/1545 mm | 4795/1810/1545 mm |
Csomagtér | ||
Fogyasztás |
Honda AVANCIER 2. generáció
(Honda UR-V)
2016 - ...
A második generációs Avancier UR-V néven is kapható. Érdekesség, hogy mindkét néven kínában. És leginkább csak ott. A modell egyébként nagyobb mint a CR-V és az fölé is kívánják helyezni a rangsorban. A prototípus 2015-ös Shanghai autókiállításon debütált, mint Concept D, majd 2016 elején a sorozat kész modellt bemutatták az Auto China kiállításon, Honda Avancier néven. Felszereltségről csak annyit tudni, hogy a CR-V felszereltségét is képes felülmúlni, hiszen a Honda zászlóshajó SUV modellje az kínai piacon. Magyarra fordítva, rövidebb lenne leírni a mit nem lehet bele rendelni listát. Az autó mozgatásáról az új 1.5 literes és a 2 literes turbó motor gondoskodik. Az 1.5 literes VTEC TURBO 193Le, a 2.0 VTEC TURBO pedig 272Le… Igen, utóbbi a Civic Type-R motorja, csak kicsit finomabb vezérműtengely profillal. Az 1.5 mellé egy fokozatmentes CVT váltó jár, a 2.0 mellé pedig egy 9 fokozatú automata (ZF 9HP kódu).
Technikai adatok
1.5 VTEC TURBO | 2.0 VTEC TURBO | |||||||||||||||||
Motor | 4 hengeres soros motor, 16 szelepes, DOHC, VTEC TURBO | 4 hengeres soros motor, 16 szelepes, DOHC, VTEC TURBO | ||||||||||||||||
A motor típusa | L15B7 | K20C3 | ||||||||||||||||
Kapacitás | 1498ccm (73 × 89,5) | 1996ccm (86 × 85,9) | ||||||||||||||||
Sűrítési arány | 10,6: 1 | 10.8:1 | ||||||||||||||||
Teljesítmény | 192Le / 5500 rpm | 272Le / 6500 rpm | ||||||||||||||||
Maximális Nyomaték | 260 Nm / 1600-5000 rpm | 370 Nm / 1500-4000 rpm | ||||||||||||||||
Átviteli / meghajtás | CVT fokozatmentes | 9 sebességes automata | ||||||||||||||||
Önsúly | 1431Kg | 1804Kg | ||||||||||||||||
Legnagyobb sebesség | ? | ? | ||||||||||||||||
Gyorsulás 0-100 km/h | 9,6s | 7,8s | ||||||||||||||||
Hossz / szélesség / magasság | Avancier: 4816 / 1942 / 1669 mm UR-V: 4825 / 1942 / 1669 mm |
|||||||||||||||||
Gumi méret | 245/55R19 | |||||||||||||||||
Fogyasztás |
|
|