Honda
K széria
A Honda K sorozatú motorjai négyhengeres DOHC VTEC motorok. Hengerenkénti programozott gyújtást használtak, ezzel elérve, hogy az ECU-t hogy ellenőrizhesse és irányíthassa a folyamatot. A motor hüvely öntött vas, mint a B sorozatú motoroknál. Kétféle i-VTEC rendszer található a K-s motorokban. Egyik a változó szelepidőzítés (VTC) ami egy szívóoldali vezérlés, s mindkét változatban fellelhető. Példaként a K20A3-as motorban a VTEC rendszer csak a szívóoldalt vezérli. Alacsony fordulaton csak az egyik szívószelep kerül teljesen kinyitása, a másik szivóoldali szelep csak részlegesen nyit, elősegítve ezzel, hogy örvény alakuljon ki az égéstérben, ami az optimális tüzelőanyag-égéshez járul hozzá. Magas fordulatszámnál viszont mindkét szívóoldali szelep teljesen kinyit. Az olyan motorokban viszont, mint a K20A2 ami az Acura RSX Type-S-ben is megtalálható, a VTEC rendszer nem csak a szívóoldali szelepeket, hanem a kipufogó oldali szelepeket is vezérli, mellyel többféle égésprofilt képes létrehozni, az adott körülményeknek megfelelően.
(fordításért köszönet: _psc_)
K20A
K20A JDM általános információ | |
2 literes 4hengeres SOHC i-VTEC | |
Befecskendezés | PGM-FI |
Löktérfogat | 1998cc (2157cc CIvic Mugen RR Advanced) |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | táblázatban 160-240Le |
Nyomaték | 239Nm/4600rpm |
Kompresszió: | táblázatban 191-216Nm |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
Autó | Teljesítmény | Nyomaték | VTEC |
Hond Civic Mugen (ABA-FD2) | 240Le(180kW)/8400rpm | 216Nm/7000rpm | . |
2007- JDM Honda Civic Type-R (FD2) | 222Le(165kW)/8000rpm | 215Nm/6100rpm | 5800rpm |
2001-2005 JDM Honda Civic Type-R (EP3) | 212Le(158kW)/8000rpm | 200Nm/7000rpm | . |
2001-2007 JDM Honda Integra Type-R (DC5) | 220Le(160kW)/8000rpm | 206Nm/7000rpm | 6200rpm |
2002-2004 Honda Integra Type-S (DC5) | 182Le(136kW)/7100rpm | 196Nm/7000rpm | . |
2005-2006 Honda Integra Type-S (DC5) | 210Le(150kW)/7800rpm | 191Nm/4000rpm | . |
2003-2007 JDM Honda Accord Euro-R (CL7) | 220Le(160kW)/8000rpm | 206Nm/6000rpm | 6200rpm |
2157cc Honda Civic Mugen RR Advanced Concpet | 260Le(190kW)/8250rpm | 237Nm/6750rpm | . |
K20A2 | |
2 literes 16szelepes DOHC i-VTEC motor. 2002-2004 Acura RSX Type-S (USDM) 2002-2004 Honda Integra Type R (Ausztrália) 2001-2005 Honda Civic Type-R (EP3 EU) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1998cc |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | 200Le(150kW)/7800rpm |
Nyomaték | 196Nm/5600rpm |
Kompresszió: | 11:1 |
Redline: | . |
VTEC | 5800rpm |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K20A3 | |
2 literes 16szelepes DOHC i-VTEC motor. 2002-2005 Honda Civic Si (EP3) 2002-2005 Honda Civic SiR(EP3) 2002-2006 Acura RSX |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1998cc |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | 160Le(120kW)/6500rpm |
Nyomaték | 191Nm/5000rpm |
Kompresszió: | 9.5:1 |
Redline: | 6700rpm |
VTEC | 2200rpm |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K20A4 | |
2 literes 16szelepes DOHC i-VTEC motor. 2003-2005 Honda Accord (UC1) 2006-2008 Honda Accord (UC3) 2001-2007 Honda CR-V (RD5) 2000-2003 Honda Stream (RN1) 2004-2007 Honda Stream (RN3) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1998cc |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | 160Le |
Nyomaték | 162Nm/5000rpm |
Kompresszió: | 9.6:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K20A6 | |
2 literes 16szelepes DOHC i-VTEC motor. 2003-2005 Honda Accord (Európai) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1998cc |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | 160Le(120kW)/6000rpm |
Nyomaték | 190Nm/4500rpm |
Kompresszió: | 9.8:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K20Z1 | |
2 literes 16szelepes DOHC i-VTEC motor. 2005-2006 Acura RSX Type-S 2005-2006 Honda Integra Type-S (Ausztrália) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1998cc |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | 210Le(154kW)/7800rpm |
Nyomaték | 194Nm/7000rpm |
Kompresszió: | 11:1 |
Redline: | 8300rpm |
VTEC | 5800rpm |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K20Z2 | |
2 literes 16szelepes DOHC i-VTEC motor. 2006 - Acura CSX (Kanadai) 2006 - Honda Civic (JDM) 2006 - Honda Accord (EU) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1998cc |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | 155Le(114kW)/6000rpm |
Nyomaték | 188Nm/4500rpm |
Kompresszió: | 9.6:1 |
Redline: | 6800rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K20Z3 | |
2 literes 16szelepes DOHC i-VTEC motor. 2006 - Honda Civic Si (FG2 coupe és FA5 Sedan) 2007 Acura CSX Type-S |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1998cc |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | 197Le(147kw)/7800rpm |
Nyomaték | 189Nm/6200rpm |
Kompresszió: | 11:1 |
Redline: | 8000rpm |
VTEC | 5800rpm |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K20Z4 | |
2 literes 16szelepes DOHC i-VTEC motor. 2007-2010 Honda Civic Type-R (EU - FN2) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1998cc |
Furat | 86mm |
Löket | 86mm |
Teljesítmény | 198Le(148kW)/7500rpm |
Nyomaték | 193Nm/5600rpm |
Kompresszió: | 11:1 |
Redline: | 8000rpm |
VTEC | 5400rpm |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K23 Turbo
K23A1 | |
2,3 literes 16szelepes DOHC motor TURBÓ feltöltéssel. 2007-2011 Acura RDX |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2300cc |
Furat | 86mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 240Le(179kW)/6000rpm |
Nyomaték | 353Nm/4500rpm |
Kompresszió: | 8,8:1 |
Redline: | 6800rpm |
VTEC | 5400rpm |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24
K24A1 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2002-2006 Honda CR-V |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 160Le(120kW)/6000rpm |
Nyomaték | 220Nm/5200rpm |
Kompresszió: | 9.6:1 |
Redline: | 6500rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24A2 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2004-2008 Acura TSX 2004-2008 JDM Accord Type-S (CL9) 2004- Honda Odyssey Absolute (RB1) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 200Le(150kW)/6800rpm |
Nyomaték | 232Nm/4500rpm |
Kompresszió: | 10,5:1 |
Redline: | AT: 7100rpm MT: 7300rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24A3 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2003-2007 Honda Accord (EU és Japán) 2003-2007 Honda Accord Euro CL9 (Ausztrália) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 189Le(140kW)/6800rpm |
Nyomaték | 223Nm/4500rpm |
Kompresszió: | 10,5:1 |
Redline: | 7400rpm |
VTEC | 6000rpm |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24A4 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2003-2005 Honda Accord (USDM) 2003-2006 Honda Element |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 160Le(120kW)/5500rpm |
Nyomaték | 218Nm/4500rpm |
Kompresszió: | 9,7:1 |
Redline: | 6800rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24A8 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2006-2007 Honda Accord 2007-2008 Honda Element |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 166Le(124kW)/5800rpm |
Nyomaték | 217Nm/4000rpm |
Kompresszió: | 9,7:1 |
Redline: | 6500rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24Z1 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2007 - Honda CR-V (RE3 és RE4) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Löktérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 166Le(124kW)/5800rpm |
Nyomaték | 218Nm/4200rpm |
Kompresszió: | 9.7:1 |
Redline: | 6500rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24Z2 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2008 - Honda Accord LX / LX-P |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 166Le(124kW)/5800rpm |
Nyomaték | 218Nm/4200rpm |
Kompresszió: | 10,5:1 |
Redline: | 6800rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24Z4 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2002-2006 Honda CR-V (RE7) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 166Le(124kW)/5800rpm |
Nyomaték | 218Nm/4200rpm |
Kompresszió: | 9.7:1 |
Redline: | 6500rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24Z5 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2009 - Honda Spirior |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 184Le(133kW)/6500rpm |
Nyomaték | 225Nm/4300rpm |
Kompresszió: | 10,5:1 |
Redline: | 6800rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
K24Z6 | |
2,4 literes DOHC i-VTEC 16 szelepes motor. 2010 Honda CR-V |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 2354cc |
Furat | 87mm |
Löket | 99mm |
Teljesítmény | 180Le/6800rpm |
Nyomaték | 220Nm/4400rpm |
Kompresszió: | 10,5:1 |
Redline: | 7100rpm |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |