Honda
L széria
A Honda által 2001-ben bevezetett L szériás motorok 1.2 (L12A), 1.3(L13A) és 1.5 liter (L15A) lökettérfogattal érkeztek. Jellemzően a Fit/Jazz modellekben találkozhatunk velük, de néhány belpiacos modellnél (Airwave wagon, és Mobilio MPV) is előfordul. A motorok két változatra oszthatók. Az első az i-DSI avagy két gyújtógyertya helyezkedik el hengerenként, hogy a benzin teljes egészében elégjen az égéstérben, ezzel csökkentve az üzemanyag fogyasztást és növelve a teljesítményt. A másik a már szokásos VTEC, mely a változó szelepvezérléssel hozza ki a maximumot a motor erejéből. A motorokhoz jellemzően 5 fokozatú kézi, vagy CVT automata váltó állt rendelkezésre.
2010-től az SCCA jóváhagyta, hogy az L15A (i-VTEC) motorl váltja a Ford Kent motort a Formula-F -ben
L12A i-DSI | |
1.2 literes 4hengeres SOHC i-DSI motor. Európai piacokra szánt Jazz motoroja, kizárólag 5-sebességes kézi váltóval. |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1246 |
Furat | 73mm |
Löket | 74,4mm |
Teljesítmény | 78Le(54kW)/5700rpm |
Nyomaték | 110Nm/2800rpm |
Kompresszió: | 10,8:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
L12B i-VTEC | |
1.2 literes 4 hengeres 16 szelepes SOHC i-VTEC motor. Honda Jazz motor. |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1198cc |
Furat | 73mm |
Löket | 71,58mm |
Teljesítmény | 90Le(66kW)/6200rpm |
Nyomaték | 114Nm/4900rpm |
Kompresszió: | . |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
L13A i-DSI
Japánban az 1.3-as Fit (Jazz) motorja kizárólag CVT automata váltóval. Európában 1.4-es Jazz és City motorja, ahol a CVT váltón kivül elérhető az 5 sebességes kézi váltó is. Ausztráliában a Jazz GLI-be került, szintén CVT vagy kézi váltóval. Ezen kivűl a Civic 7. illetve 8. generációjában is fellehető 6 sebességes manuális, illetve szintén 6 sebességes automata i-Shift váltóval.
L13A1 (Fit/Jazz) L13A7 (Civic 7.gen) L13A8 (EU City) |
|
1.3 literes SOHC i-DSI 4 hengeres motor. | |
Befecskendezés | PGM-Fi |
Lökettérfogat | 1339cc |
Furat | 73mm |
Löket | 80mm |
Teljesítmény | 84Le(63kW)/5700rpm |
Nyomaték | 119Nm/2800rpm |
Kompresszió: | 10,8:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
L13A 8.gen Civic | |
1.3 literes SOHC i-DSI 4 hengeres motor. | |
Befecskendezés | PGM-Fi |
Lökettérfogat | 1339cc |
Furat | 73mm |
Löket | 80mm |
Teljesítmény | 90Le(70kW) |
Nyomaték | 130Nm |
Kompresszió: | . |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
L13A i-VTEC | |
1,3 literes SOHC 16 szelepes i-VTEC motor. Honda Fit (GE6 és GE7) Honda Airwave (JDM) Honda Civic (EU) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1339cc |
Furat | 73mm |
Löket | 80mm |
Teljesítmény | 100Le(73kW)/6000rpm |
Nyomaték | 127Nm/4800rpm |
Kompresszió: | 10,5:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
L15A2 i-DSI | |
1,5 literes SOHC i-DSI motor. 2001- Honda Mobilio (JDM) Honda Partner (JDM) Honda Fit Aria (JDM) Honda Fit/Jazz (egyes országokban csak) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1496cc |
Furat | 73mm |
Löket | 89,4mm |
Teljesítmény | 90Le(66kW)/5500rpm |
Nyomaték | 131Nm/2700rpm |
Kompresszió: | 10,8:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
L15A4 i-DSI | |
1,5 literes SOHC i-DSI motor. Honda Jazz (Indonézia) Ez a verzió 88-as oktánszámú ólmozatlan benzinnel is üzemelhet. |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1496cc |
Furat | 73mm |
Löket | 89,4mm |
Teljesítmény | 88Le(65kW)/5500rpm |
Nyomaték | 128Nm/2700rpm |
Kompresszió: | 10,4:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
L15A1 VTEC | |
1,5 literes SOHC 16 szelepes VTEC motor. Honda Fit, Fit Aria, Airwave, Mobilio, és Mobilio Spike (JDM) Honda Fit/Jazz (világszerte CVT vagy 5 sebességes kézi váltóval) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1496cc |
Furat | 73mm |
Löket | 89,4mm |
Teljesítmény | 110Le(81kW)/5800rpm |
Nyomaték | 143Nm/4800rpm |
Kompresszió: | 10,4:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
L15A7 (i-VTEC) | |
1,5 literes SOHC 16 szelepes i-VTEC motor. Honda Fit (JDM GE8 és GE9) Honda Freed (JDM GB3 és GB4) Honda City (Brazília) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1496cc |
Furat | 73mm |
Löket | 89,4mm |
Teljesítmény | 120Le(88kW)/6600rpm |
Nyomaték | 145Nm/4800rpm |
Kompresszió: | 10,2:1 |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
LDA (i-DSI+i-VTEC) | |
1,3 literes SOHC 8 szelepes i-DSI motor + i-VTEC. Honda Insight (ZE2 szedán) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1339cc |
Furat | 73mm |
Löket | 80mm |
Teljesítmény | 88Le(65kW)/5800rpm |
Nyomaték | 121Nm/4500rpm |
Kompresszió: | . |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
LDA (i-DSI+ 3 szakaszos i-VTEC) | |
1,3 literes SOHC 8 szelepes i-DSI motor + i-VTEC. Honda Civic Hybrid (FD3) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1339cc |
Furat | 73mm |
Löket | 80mm |
Teljesítmény | 95Le(70kW)/6000rpm |
Nyomaték | 123Nm/4600rpm |
Kompresszió: | . |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |
LEA | |
1,5 literes SOHC 16 szelepes i-DSI motor + i-VTEC. Honda CR-Z (ZF1) |
|
Befecskendezés | PGM-FI |
Lökettérfogat | 1496cc |
Furat | 73mm |
Löket | 89,4mm |
Teljesítmény | 114Le(84kW)/6000rpm |
Nyomaték | 145Nm/4800rpm |
Kompresszió: | . |
Redline: | . |
VTEC | . |
ECU kódja | . |
Váltó: | . |